株式基本情報
株式基本情報
上場市場 | 東京証券取引所市場第一部 |
---|---|
上場日 | 2009年7月17日 |
証券コード | 2193 |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 12月31日(期末配当) その他、取締役会で決定 |
1単元の株式数 | 100株 |
発行済株式総数 | 107,386,200株 |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告の方法により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、 日本経済新聞に掲載する方法で行います。 公告掲載URL https://info.cookpad.com/ |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
大株主の状況
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
所有株式数 | 持株比率 | |
佐野陽光 | 46,582,800株 | 43.38% |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/HENDESON HHF SICAV | 4,124,600株 | 3.84% |
凸版印刷株式会社 | 3,215,000株 | 2.99% |
ザ バンク オブ ニューヨーク 133524 | 1,978,200株 | 1.84% |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 1,615,500株 | 1.50% |
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST,BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS-UNITED KINGDOM | 1,505,100株 | 1.40% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,502,100株 | 1.40% |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 1,140,100株 | 1.06% |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー505001 | 1,108,600株 | 1.03% |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,041,000株 | 0.97% |
(注)
1.2017年12月末時点
2.持株比率は、自己株式(3,956株)を控除して算出しています。
3.持株比率は、小数点第3位を四捨五入して表示しています。
1.2017年12月末時点
2.持株比率は、自己株式(3,956株)を控除して算出しています。
3.持株比率は、小数点第3位を四捨五入して表示しています。