株式基本情報
株式基本情報
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
---|---|
上場日 | 2009年7月17日 |
証券コード | 2193 |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 12月31日(期末配当) その他、取締役会で決定 |
1単元の株式数 | 100株 |
発行済株式総数 | 107,429,400株 |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告の方法により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、 日本経済新聞に掲載する方法で行います。 公告掲載URL https://info.cookpad.com/ |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
大株主の状況
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
所有株式数 | 持株比率 | |
佐野 陽光 | 46,582,800株 | 44.70% |
立花証券株式会社 | 6,343,300株 | 6.09% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,428,300株 | 5.21% |
MSIP CLIENT SECURITIER(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 3,928,500株 | 3.77% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 2,169,500株 | 2.08% |
諸藤周平 | 1,600,000株 | 1.54% |
古川良太 | 771,600株 | 0.74% |
平尾丈 | 706,900株 | 0.68% |
野村證券株式会社(常任代理人三井住友銀行デットファイナンス営業部) | 675,520株 | 0.65% |
橋本健太 | 520,000株 | 0.50% |
(注)
1.2021年12月末時点
2.持株比率は、自己株式(3,219,000株)を控除して算出しています。
3.持株比率は、小数点第3位を四捨五入して表示しています。
1.2021年12月末時点
2.持株比率は、自己株式(3,219,000株)を控除して算出しています。
3.持株比率は、小数点第3位を四捨五入して表示しています。